进阶层。每章给出可直接照搬的步骤、表格与执行要点,按业务场景排列——哪一章最贴近你当前的痛点,就先读哪一章。
先看这一表,确定你该从哪个 PART 进入——不同角色的切入点不同。
| PART | 章节 | 解决什么 | 谁优先读 |
|---|---|---|---|
| PART_01 | CH.01—06 | 把工具用起来:安装、Agent、技能、第一个任务 | 全员必读 |
| PART_02 | CH.07—14 | 八个高频业务场景的完整打法 | 业务员 / 运营 / 采购 |
| PART_03 | CH.15—18 | 多 Agent 协作、工作流、团队部署、复盘 | 负责人 / 运营 |
| PART_04 | CH.19—20 | 按岗位配 Agent、按行业选路径 | 负责人 |
四段路径、20 章。点章号直接进入该章正文——每章都是能直接照搬的步骤、表格与执行要点。
从安装、创建 Agent 到第一次跑通真实业务任务。
| 章号 | 章节 | 解决什么 |
|---|---|---|
| CH.01 | Accio Work 是什么 | 平台定位、跟其他 AI 工具有什么区别 |
| CH.02 | 下载、安装、登录 | 5 分钟上手,Windows / macOS |
| CH.03 | 创建第一个 Agent | 命名、写指令、跑通第一句对话 |
| CH.04 | Skill 怎么选、怎么用 | 内置 Skill 市场、搜索安装、调用 |
| CH.05 | 跑通第一个任务:回询盘 | 真实英文询盘 → Agent 生成回复 |
| CH.06 | 记忆、连接器与自动化 | 记忆策略、外部数据源、触发条件 |
八个高频业务场景的完整打法,每一个都能当天见效。
| 章号 | 章节 | 解决什么 |
|---|---|---|
| CH.07 | 智能询盘回复 | /inquiry_reply · 离钱最近的场景 |
| CH.08 | 客户背景调查 | /bg_check · 30 秒摸清买家底细 |
| CH.09 | 1688 选品与供应商 | /sourcing · 从货源到利润的一步到位 |
| CH.10 | 社媒内容生成 | /social_content · 一条素材,多平台分发 |
| CH.11 | 邮件开发与跟进 | 开发信模板 + 自动化跟进序列 |
| CH.12 | 运营数据诊断 | /data_diag · 全店流量与广告的体检报告 |
| CH.13 | WhatsApp 客户开发 | 批量触达 + 自动回复 + 标签管理 |
| CH.14 | 跟单与订单管理 | 订单状态追踪 + 异常预警 |
把孤立的 Agent 串成工作流,并部署到整个团队。
| 章号 | 章节 | 解决什么 |
|---|---|---|
| CH.15 | 多 Agent 协作 | 把孤立的 Agent 串成业务链 |
| CH.16 | 工作流系统 | /workflow · 从单点工具到自动化流水线 |
| CH.17 | 团队部署 | 一键安装,全员同步 |
| CH.18 | 持续优化与复盘 | 月度量化、迭代升级、新场景 |
按岗位配 Agent,按行业选路径。
| 章号 | 章节 | 解决什么 |
|---|---|---|
| CH.19 | 按岗位配置 Agent | 老板 / 运营 / 业务 / 跟单专属方案 |
| CH.20 | 按行业定制方案 | 服装 / 电子 / 机械专属 Agent |